因工作需要,拟补充5名乡镇民政经办员(高湖、北山、东源、阜山、吴坑),根据《2026年青田县民政局公开招聘民政系统工作人员公告》中“本次招聘未聘用人员,面试成绩在合格线以上的可保留资格至2026年8月31日,有岗位空缺时,可根据需要按总成绩排名,从高到低依次递补直接进入体检、考察程序。”规定,拟现将递补入围体检人员名单予以公布。
注意事项如下:
1.请入围体检的考生根据通知要求持本人有效身份证件和一寸免冠照片一张到青田县民政局办公室(青田县鹤城街道鹤城东路285号1608室)领取体检通知书,体检时间及相关事项详见体检通知书,通知书不得委托他人代领。
2.领取体检通知书的同时预交体检费用。
3.考生体检前一天晚上8点以后禁食,以免影响第二天体检结果,考生体检当天必须空腹。
咨询电话:0578-6501909
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 原招聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 备注 |
1 | 王金丽 | 女 | 20261170438 | 民政经办服务人员5 | 76.65 | 80.26 | 78.46 | 1 | 递补入围体检 |
2 | 季泊安 | 男 | 20261170424 | 民政经办服务人员5 | 77.70 | 77.64 | 77.67 | 2 | 递补入围体检 |
3 | 罗云晓 | 女 | 20261170122 | 民政经办服务人员2 | 75.45 | 78.00 | 76.73 | 3 | 递补入围体检 |
4 | 陈恩杰 | 男 | 20261170308 | 民政经办服务人员3 | 71.75 | 81.50 | 76.63 | 4 | 递补入围体检 |
5 | 陈创造 | 男 | 20261170314 | 民政经办服务人员3 | 72.80 | 80.42 | 76.61 | 5 | 递补入围体检 |
6 | 男 | 20261170209 | 民政经办服务人员2 | 76.75 | 76.14 | 76.45 | 6 | ||
7 | 女 | 20261170102 | 民政经办服务人员1 | 71.65 | 80.16 | 75.91 | 7 | ||
8 | 男 | 20261170107 | 民政经办服务人员1 | 73.85 | 77.86 | 75.86 | 8 | ||
9 | 女 | 20261170415 | 民政经办服务人员4 | 73.20 | 76.28 | 74.74 | 9 | ||
10 | 男 | 20261170321 | 民政经办服务人员4 | 74.05 | 73.48 | 73.77 | 10 |
青田县民政局
2026年7月24日

