根据《2026年青田县民政局公开招聘民政系统工作人员公告》规定,划定笔试合格分数线为60分,现将笔试成绩及入围面试人员名单予以公布。
请入围面试的考生于2026年1月23日(周五)上午8:30-12:00到青田县民政局办公室(二)(青田县鹤城街道鹤城东路285号塔山大楼1608室)领取面试通知书。
咨询电话:0578-6501909。
青田县民政局
2026年1月21日
2026年县民政局公开招聘民政系统工作人员笔试成绩及入围面试人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
1 | 20261170105 | 刘巧婷 | 女 | 民政经办服务人员1 | 75.10 | 1 | 入围面试 |
2 | 20261170107 | 林豪 | 男 | 民政经办服务人员1 | 73.85 | 2 | 入围面试 |
3 | 20261170102 | 殷钰霞 | 女 | 民政经办服务人员1 | 71.65 | 3 | 入围面试 |
4 | 20261170109 | 男 | 民政经办服务人员1 | 70.55 | 4 | ||
5 | 20261170104 | 男 | 民政经办服务人员1 | 69.30 | 5 | ||
6 | 20261170103 | 女 | 民政经办服务人员1 | 68.35 | 6 | ||
7 | 20261170106 | 女 | 民政经办服务人员1 | 67.40 | 7 | ||
8 | 20261170110 | 女 | 民政经办服务人员1 | 67.20 | 8 | ||
9 | 20261170114 | 男 | 民政经办服务人员1 | 67.00 | 9 | ||
10 | 20261170117 | 男 | 民政经办服务人员1 | 66.60 | 10 | ||
11 | 20261170118 | 女 | 民政经办服务人员1 | 66.50 | 11 | ||
12 | 20261170108 | 女 | 民政经办服务人员1 | 63.90 | 12 | ||
13 | 20261170116 | 男 | 民政经办服务人员1 | 59.15 | |||
14 | 20261170111 | 男 | 民政经办服务人员1 | 58.65 | |||
15 | 20261170115 | 男 | 民政经办服务人员1 | 54.65 | |||
16 | 20261170101 | 女 | 民政经办服务人员1 | 缺考 | |||
17 | 20261170112 | 男 | 民政经办服务人员1 | 缺考 | |||
18 | 20261170113 | 女 | 民政经办服务人员1 | 缺考 | |||
19 | 20261170204 | 季俊豪 | 男 | 民政经办服务人员2 | 78.65 | 1 | 入围面试 |
20 | 20261170209 | 叶凯 | 男 | 民政经办服务人员2 | 76.75 | 2 | 入围面试 |
21 | 20261170122 | 罗云晓 | 女 | 民政经办服务人员2 | 75.45 | 3 | 入围面试 |
22 | 20261170223 | 女 | 民政经办服务人员2 | 72.20 | 4 | ||
23 | 20261170206 | 女 | 民政经办服务人员2 | 71.10 | 5 | ||
24 | 20261170222 | 男 | 民政经办服务人员2 | 70.45 | 6 | ||
25 | 20261170136 | 男 | 民政经办服务人员2 | 70.10 | 7 | ||
26 | 20261170130 | 女 | 民政经办服务人员2 | 70.05 | 8 | ||
27 | 20261170134 | 女 | 民政经办服务人员2 | 69.80 | 9 | ||
28 | 20261170218 | 女 | 民政经办服务人员2 | 69.75 | 10 | ||
29 | 20261170211 | 女 | 民政经办服务人员2 | 69.35 | 11 | ||
30 | 20261170201 | 女 | 民政经办服务人员2 | 68.85 | 12 | ||
31 | 20261170203 | 女 | 民政经办服务人员2 | 68.80 | 13 | ||
32 | 20261170137 | 女 | 民政经办服务人员2 | 68.65 | 14 | ||
33 | 20261170121 | 女 | 民政经办服务人员2 | 68.45 | 15 | ||
34 | 20261170125 | 男 | 民政经办服务人员2 | 68.30 | 16 | ||
35 | 20261170140 | 女 | 民政经办服务人员2 | 68.30 | 16 | ||
36 | 20261170135 | 男 | 民政经办服务人员2 | 68.25 | 18 | ||
37 | 20261170224 | 女 | 民政经办服务人员2 | 67.85 | 19 | ||
38 | 20261170133 | 女 | 民政经办服务人员2 | 67.60 | 20 | ||
39 | 20261170216 | 男 | 民政经办服务人员2 | 67.30 | 21 | ||
40 | 20261170138 | 女 | 民政经办服务人员2 | 67.10 | 22 | ||
41 | 20261170202 | 女 | 民政经办服务人员2 | 67.00 | 23 | ||
42 | 20261170226 | 女 | 民政经办服务人员2 | 67.00 | 23 | ||
43 | 20261170205 | 女 | 民政经办服务人员2 | 66.90 | 25 | ||
44 | 20261170219 | 男 | 民政经办服务人员2 | 66.90 | 25 | ||
45 | 20261170128 | 女 | 民政经办服务人员2 | 66.20 | 27 | ||
46 | 20261170221 | 女 | 民政经办服务人员2 | 65.60 | 28 | ||
47 | 20261170220 | 男 | 民政经办服务人员2 | 65.45 | 29 | ||
48 | 20261170131 | 女 | 民政经办服务人员2 | 65.30 | 30 | ||
49 | 20261170301 | 女 | 民政经办服务人员2 | 65.25 | 31 | ||
50 | 20261170120 | 女 | 民政经办服务人员2 | 64.75 | 32 | ||
51 | 20261170217 | 女 | 民政经办服务人员2 | 63.05 | 33 | ||
52 | 20261170228 | 女 | 民政经办服务人员2 | 63.00 | 34 | ||
53 | 20261170119 | 女 | 民政经办服务人员2 | 62.40 | 35 | ||
54 | 20261170225 | 女 | 民政经办服务人员2 | 62.20 | 36 | ||
55 | 20261170213 | 女 | 民政经办服务人员2 | 61.80 | 37 | ||
56 | 20261170132 | 女 | 民政经办服务人员2 | 60.65 | 38 | ||
57 | 20261170229 | 女 | 民政经办服务人员2 | 60.65 | 38 | ||
58 | 20261170214 | 女 | 民政经办服务人员2 | 60.55 | 40 | ||
59 | 20261170124 | 女 | 民政经办服务人员2 | 60.05 | 41 | ||
60 | 20261170208 | 女 | 民政经办服务人员2 | 60.05 | 41 | ||
61 | 20261170212 | 女 | 民政经办服务人员2 | 59.90 | |||
62 | 20261170123 | 女 | 民政经办服务人员2 | 59.25 | |||
63 | 20261170129 | 男 | 民政经办服务人员2 | 59.00 | |||
64 | 20261170207 | 男 | 民政经办服务人员2 | 58.55 | |||
65 | 20261170126 | 女 | 民政经办服务人员2 | 58.25 | |||
66 | 20261170230 | 男 | 民政经办服务人员2 | 58.15 | |||
67 | 20261170227 | 女 | 民政经办服务人员2 | 57.15 | |||
68 | 20261170127 | 男 | 民政经办服务人员2 | 55.25 | |||
69 | 20261170139 | 女 | 民政经办服务人员2 | 缺考 | |||
70 | 20261170210 | 男 | 民政经办服务人员2 | 缺考 | |||
71 | 20261170215 | 女 | 民政经办服务人员2 | 缺考 | |||
72 | 20261170314 | 陈创造 | 男 | 民政经办服务人员3 | 72.80 | 1 | 入围面试 |
73 | 20261170307 | 潘韬旭 | 男 | 民政经办服务人员3 | 72.10 | 2 | 入围面试 |
74 | 20261170308 | 陈恩杰 | 男 | 民政经办服务人员3 | 71.75 | 3 | 入围面试 |
75 | 20261170311 | 女 | 民政经办服务人员3 | 71.45 | 4 | ||
76 | 20261170313 | 女 | 民政经办服务人员3 | 69.95 | 5 | ||
77 | 20261170312 | 女 | 民政经办服务人员3 | 68.55 | 6 | ||
78 | 20261170310 | 女 | 民政经办服务人员3 | 67.90 | 7 | ||
79 | 20261170305 | 男 | 民政经办服务人员3 | 64.85 | 8 | ||
80 | 20261170309 | 女 | 民政经办服务人员3 | 61.70 | 9 | ||
81 | 20261170304 | 男 | 民政经办服务人员3 | 61.30 | 10 | ||
82 | 20261170303 | 男 | 民政经办服务人员3 | 60.85 | 11 | ||
83 | 20261170302 | 男 | 民政经办服务人员3 | 缺考 | |||
84 | 20261170306 | 女 | 民政经办服务人员3 | 缺考 | |||
85 | 20261170315 | 女 | 民政经办服务人员3 | 缺考 | |||
86 | 20261170327 | 徐雨欣 | 女 | 民政经办服务人员4 | 75.30 | 1 | 入围面试 |
87 | 20261170321 | 周炫宇 | 男 | 民政经办服务人员4 | 74.05 | 2 | 入围面试 |
88 | 20261170415 | 李慧珊 | 女 | 民政经办服务人员4 | 73.20 | 3 | 入围面试 |
89 | 20261170413 | 女 | 民政经办服务人员4 | 71.90 | 4 | ||
90 | 20261170316 | 男 | 民政经办服务人员4 | 71.35 | 5 | ||
91 | 20261170323 | 女 | 民政经办服务人员4 | 70.80 | 6 | ||
92 | 20261170322 | 女 | 民政经办服务人员4 | 70.40 | 7 | ||
93 | 20261170401 | 女 | 民政经办服务人员4 | 70.30 | 8 | ||
94 | 20261170404 | 女 | 民政经办服务人员4 | 70.10 | 9 | ||
95 | 20261170410 | 女 | 民政经办服务人员4 | 70.10 | 9 | ||
96 | 20261170418 | 女 | 民政经办服务人员4 | 70.10 | 9 | ||
97 | 20261170317 | 女 | 民政经办服务人员4 | 69.65 | 12 | ||
98 | 20261170407 | 男 | 民政经办服务人员4 | 69.40 | 13 | ||
99 | 20261170329 | 女 | 民政经办服务人员4 | 68.80 | 14 | ||
100 | 20261170318 | 女 | 民政经办服务人员4 | 67.85 | 15 | ||
101 | 20261170403 | 女 | 民政经办服务人员4 | 67.85 | 15 | ||
102 | 20261170420 | 女 | 民政经办服务人员4 | 67.75 | 17 | ||
103 | 20261170320 | 男 | 民政经办服务人员4 | 67.50 | 18 | ||
104 | 20261170409 | 女 | 民政经办服务人员4 | 66.95 | 19 | ||
105 | 20261170419 | 女 | 民政经办服务人员4 | 66.60 | 20 | ||
106 | 20261170319 | 女 | 民政经办服务人员4 | 66.30 | 21 | ||
107 | 20261170417 | 男 | 民政经办服务人员4 | 66.30 | 21 | ||
108 | 20261170412 | 女 | 民政经办服务人员4 | 65.75 | 23 | ||
109 | 20261170408 | 女 | 民政经办服务人员4 | 65.05 | 24 | ||
110 | 20261170325 | 男 | 民政经办服务人员4 | 64.35 | 25 | ||
111 | 20261170324 | 女 | 民政经办服务人员4 | 64.10 | 26 | ||
112 | 20261170416 | 女 | 民政经办服务人员4 | 64.05 | 27 | ||
113 | 20261170405 | 女 | 民政经办服务人员4 | 63.95 | 28 | ||
114 | 20261170328 | 女 | 民政经办服务人员4 | 63.80 | 29 | ||
115 | 20261170414 | 女 | 民政经办服务人员4 | 63.35 | 30 | ||
116 | 20261170330 | 女 | 民政经办服务人员4 | 59.95 | |||
117 | 20261170326 | 女 | 民政经办服务人员4 | 缺考 | |||
118 | 20261170402 | 男 | 民政经办服务人员4 | 缺考 | |||
119 | 20261170406 | 男 | 民政经办服务人员4 | 缺考 | |||
120 | 20261170411 | 女 | 民政经办服务人员4 | 缺考 | |||
121 | 20261170424 | 季泊安 | 男 | 民政经办服务人员5 | 77.70 | 1 | 入围面试 |
122 | 20261170438 | 王金丽 | 女 | 民政经办服务人员5 | 76.65 | 2 | 入围面试 |
123 | 20261170436 | 舒馨瑶 | 女 | 民政经办服务人员5 | 75.30 | 3 | 入围面试 |
124 | 20261170430 | 女 | 民政经办服务人员5 | 71.10 | 4 | ||
125 | 20261170421 | 男 | 民政经办服务人员5 | 70.75 | 5 | ||
126 | 20261170422 | 女 | 民政经办服务人员5 | 69.25 | 6 | ||
127 | 20261170426 | 女 | 民政经办服务人员5 | 69.20 | 7 | ||
128 | 20261170439 | 男 | 民政经办服务人员5 | 68.65 | 8 | ||
129 | 20261170441 | 女 | 民政经办服务人员5 | 66.85 | 9 | ||
130 | 20261170429 | 女 | 民政经办服务人员5 | 65.20 | 10 | ||
131 | 20261170433 | 女 | 民政经办服务人员5 | 64.90 | 11 | ||
132 | 20261170423 | 男 | 民政经办服务人员5 | 64.45 | 12 | ||
133 | 20261170432 | 男 | 民政经办服务人员5 | 62.45 | 13 | ||
134 | 20261170440 | 女 | 民政经办服务人员5 | 61.10 | 14 | ||
135 | 20261170434 | 男 | 民政经办服务人员5 | 60.80 | 15 | ||
136 | 20261170435 | 男 | 民政经办服务人员5 | 58.20 | |||
137 | 20261170425 | 女 | 民政经办服务人员5 | 缺考 | |||
138 | 20261170427 | 女 | 民政经办服务人员5 | 缺考 | |||
139 | 20261170428 | 女 | 民政经办服务人员5 | 缺考 | |||
140 | 20261170431 | 女 | 民政经办服务人员5 | 缺考 | |||
141 | 20261170437 | 男 | 民政经办服务人员5 | 缺考 | |||
142 | 20261170444 | 吴和蓉 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 73.25 | 1 | 入围面试 |
143 | 20261170461 | 王晓洁 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 70.50 | 2 | 入围面试 |
144 | 20261170447 | 刘晓晓 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 70.00 | 3 | 入围面试 |
145 | 20261170458 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 69.25 | 4 | ||
146 | 20261170452 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 69.10 | 5 | ||
147 | 20261170462 | 男 | 殡仪馆工作人员1 | 68.80 | 6 | ||
148 | 20261170449 | 男 | 殡仪馆工作人员1 | 68.35 | 7 | ||
149 | 20261170450 | 男 | 殡仪馆工作人员1 | 68.30 | 8 | ||
150 | 20261170460 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 68.30 | 8 | ||
151 | 20261170468 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 67.80 | 10 | ||
152 | 20261170467 | 男 | 殡仪馆工作人员1 | 67.60 | 11 | ||
153 | 20261170445 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 66.20 | 12 | ||
154 | 20261170464 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 66.20 | 12 | ||
155 | 20261170470 | 男 | 殡仪馆工作人员1 | 65.45 | 14 | ||
156 | 20261170448 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 65.40 | 15 | ||
157 | 20261170459 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 64.75 | 16 | ||
158 | 20261170443 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 64.00 | 17 | ||
159 | 20261170463 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 63.55 | 18 | ||
160 | 20261170469 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 61.35 | 19 | ||
161 | 20261170442 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 60.85 | 20 | ||
162 | 20261170453 | 男 | 殡仪馆工作人员1 | 60.65 | 21 | ||
163 | 20261170451 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 60.40 | 22 | ||
164 | 20261170446 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 缺考 | |||
165 | 20261170454 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 缺考 | |||
166 | 20261170455 | 男 | 殡仪馆工作人员1 | 缺考 | |||
167 | 20261170456 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 缺考 | |||
168 | 20261170457 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 缺考 | |||
169 | 20261170465 | 女 | 殡仪馆工作人员1 | 缺考 | |||
170 | 20261170466 | 男 | 殡仪馆工作人员1 | 缺考 | |||
171 | 20261170471 | 孙军锋 | 男 | 殡仪馆工作人员2 | 入围面试 | ||
172 | 20261170472 | 吴青松 | 男 | 殡仪馆工作人员2 | 入围面试 | ||
173 | 20261170473 | 王伟康 | 男 | 殡仪馆工作人员2 | 入围面试 | ||

